# | Equipe | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Aurora A - Emanuela Hitel | 150m Fem | |
2º | Ricardo A - Karina Ribas | 150m Fem | |
3º | Quiliano A - Gabrieli Krohl Arbigaus | 150m Fem | |
4º | Aurora B - Fernanda Reckziegel | 150m Fem | |
5º | Quiliano B - Larissa Veres | 150m Fem | |
6º | Ricardo B - Raissa Schoeffel Machado | 150m Fem |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: