Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Aurora A | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Aurora B | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Quiliano A | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Quiliano B | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ricardo A | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ricardo B | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: