Atleta | Pontos | |||
---|---|---|---|---|
11º | Gabriel Levermann Wieczorkowski | 20 | ||
11º | Douglas | 20 | ||
13º | Maikol Salles da Rosa | 19 | ||
14º | Nivaldo William Soares Bueno | 18 | ||
14º | Alan Padilha | 18 | ||
16º | Anderson Altmayer | 16 | ||
17º | Vithor André Mülhbauer | 11 | ||
17º | Marcos Roberto da Silva | 11 | ||
19º | Rafael José Mariani | 10 | ||
19º | Gilmar Antonio Preisler | 10 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: