Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
A.E. Cruzeiro / São Rafael | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 3,00 |
América FC | 3 | 6 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 6,00 |
Cantareira FC | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 37 | 7,40 |
Clube da Sexta | 6 | 7 | 1,17 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 5,83 |
Crocodilos | 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 4,00 |
Furacão 2000 FC | 2 | 5 | 2,50 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 11,00 |
JR/Estof. 3 Irmãos/Dunamis | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 3,00 |
Jardim primavera f.c | 4 | 7 | 1,75 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 8,75 |
Olimpikus f.c | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 3,00 |
Pizzaria Tão Tão | 3 | 6 | 2,00 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 8,33 |
Serrinha FC / Vista Alegre | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 3,00 |
Shakthar FC/Gol da Sorte | 5 | 14 | 2,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 | 8,40 |
Strikers F.C | 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,00 |
Sunday/Loja Dab 10 e 12+ | 3 | 4 | 1,33 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 47 | 15,67 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: