Pos | Qtd | Coletivos | Individuais | Subtotal |
---|---|---|---|---|
2 | 2 x 10pts | 0 x 0pts | 20 | |
1 | 1 x 7pts | 0 x 0pts | 7 | |
1 | 1 x 5pts | 0 x 0pts | 5 | |
4º | 1 | 0 x 3pts | 1 x 0pts | 0 |
5º | 0 | 0 x 2pts | 0 x 0pts | 0 |
6º | 0 | 0 x 1pts | 0 x 0pts | 0 |
Total | 32 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: