# | Equipe / Posições |
![]() |
![]() |
![]() |
4º | 5º | 6º | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0º | Colégio São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Caminho do Saber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Lucinda Maros Pscheidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | LBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Henrique Liebl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Quiliano Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Ricardo Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Frederico Lampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Jorge Zipperer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Marta Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0º | Aurora Siqueira Jablonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: